Logo der Kirchengewerkschaft

Beitragstabelle

TV KB - Tarifvertrag für kirchlich Beschäftigte in der Nordkirche - Abteilungen 1, 2, 4 und 5
(hat den KAT am 01.07.2023 abgelöst)

ab Juli 2024

  > 28 Wochenstunden   bis 28 Wochenstunden  
K 1  wird zu K 2 wird zu K 2
K 2  22,30 14,90
K 3  23,90 15,90
K 4  26,80 17,90
K 5  28,30 18,90
K 6  29,70 19,80
K 7  31,30 20,90
K 8  34,40 22,90
K 9  36,90 24,60
K 10  39,80 26,50
K 11  44,10 29,40
K 12  48,50 32,40
K 13  51,90 34,60
K 14  55,30 36,90

 

TV KB - Tarifvertrag für kirchlich Beschäftigte in der Nordkirche - Abteilung 3 - Pädagogischer Dienst in Kindertagesstätten

ab Juli 2024

  > 28 Wochenstunden   bis 28 Wochenstunden  
KS 3 25,50 17,00
KS 4 26,80 17,90
KS 5 28,10 18,70
KS 6 frei frei 
KS 7 31,70 21,20
KS 8 36,10 24,10
KS 9 37,40 24,90
KS 10 38,70 25,80
KS 11 39,60 26,40
KS 12 41,40 27,60

  

KTD - Kirchlicher Tarifvertrag Diakonie 
Abteilung 1 (allgemein)

ab Januar 2025

  > 28 Wochenstunden   bis 28 Wochenstunden  
E 1   22,30 14,90
E 2   23,30 15,60
E 3   25,00 16,70
E 4   28,50 19,00
E 5   30,00 20,00
E 6   31,10 20,70
E 7   33,50 22,40
E 8   36,50 24,30
E 9   39,70 26,40
E 10   42,70 28,50
E 11   47,80 31,80
E 12   52,40 35,00
E 13   57,90 38,60

 

KTD - Kirchlicher Tarifvertrag Diakonie
Abteilung 2 (Erziehungs- und Sozialdienst)

ab Januar 2025

  > 28 Wochenstunden   bis 28 Wochenstunden  
ES 3 25,00 16,70
ES 4 27,80 18,50
ES 5 30,20 20,10
ES 8 35,80 23,90
ES 9 37,30 24,90
ES 10 40,60 27,00
ES 11 43,70 29,10
ES 12 48,80 32,60
ES 13 52,40 35,00
ES 14 57,90 38,60

 

KTD - Kirchlicher Tarifvertrag Diakonie 
Abteilung 3 (stationäre u. ambulante Pflege)

ab Januar 2025

  > 28 Wochenstunden   bis 28 Wochenstunden  
EP 3a 25,80 17,20
EP 3b 28,00 18,70
EP 4   29,30 19,60
EP 5   30,90 20,60
EP 6   32,00 21,30
EP 7   34,50 23,00
EP 8   35,50 23,70
EP 9   36,50 24,40
EP 10   37,60 25,00
EP 11   40,80 27,20
EP 12   44,00 29,30
EP 13   49,10 32,80
EP 14 57,90 38,60

 

KTD - Kirchlicher Tarifvertrag Diakonie 
Abteilung 4 (Krankenhäuser)

ab Januar 2025

  > 28 Wochenstunden   bis 28 Wochenstunden  
EK 3 25,00 16,70
EK 4 27,60 18,40
EK 5 30,00 20,00
EK 6 31,10 20,70
EK 7 33,50 22,40
EK 8 34,50 23,00
EK 9 35,50 23,70
EK 10 37,00 24,70
EK 11 38,10 25,40
EK 12 39,70 26,40
EK 13 41,20 27,50
EK 14 42,70 28,50
EK 15 46,00 30,70

 

Kirchliche Arbeitsvertragsordnung Mecklenburg-Pommern 
(KAVO-MP)

ab April 2023

  > 28 Wochenstunden   bis 28 Wochenstunden  
1 18,30 12,20
2 21,00 14,00
3 22,90 15,30
4 23,20 15,50
5 24,40 16,30
6 25,50 17,00
7 25,90 17,30
8 27,70 18,50
9a 29,40 19,60
9b 29,40 19,60
10 33,30 22,20
11 34,50 23,00
12 35,70 23,80
13 39,40 26,30
14 42,60 28,40
15 47,10 31,40



TVöD EG - Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (Bund)

ab März 2024

  > 28 Wochenstunden   bis 28 Wochenstunden  
E 1   21,20 14,10
E 2   25,10 16,70
E 2Ü 25,50 17,00
E 3   26,70 17,80
E 4   26,90 18,00
E 5   28,10 18,70
E 6   29,10 19,40
E 7   30,00 20,00
E 8   31,40 20,90
E 9a  33,30 22,20
E 9b 33,60 22,40
E 9c 36,10 24,10
E 10   37,70 25,10
E 11   39,70 26,50
E 12   41,20 27,50
E 13   44,90 29,90
E 14   48,00 32,00
E 15  52,80 35,20
E 15Ü 66,40 44,30

 

TVöD SuE - Sozial- und Erziehungsdienst

ab März 2024

  > 28 Wochenstunden   bis 28 Wochenstunden  
S 2   25,50 17,00
S 3   28,10 18,70
S 4   29,70 19,80
S 7   31,00 20,60
S 8a 31,70 21,20
S 8b 32,40 21,60
S 9 32,40 21,60
S 10 33,50 22,30
S 11a 34,90 23,30
S 11b 35,50 23,70
S 12   36,00 24,00
S 13   36,10 24,10
S 14   37,00 24,70
S 15   37,30 24,90
S 16   38,70 25,80
S 17  39,60 26,40
S 18 41,10 27,40

 

Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) West 

ab Dezember 2022

  > 28 Wochenstunden   bis 28 Wochenstunden  
1 18,90 12,60
2 22,50 15,00
23,20 15,50
3 24,10 16,10
4 24,50 16,30
5 25,50 17,00
6 26,50 17,70
7 26,90 18,00
8 28,60 19,00
9a 30,30 20,20
9b 30,30 20,20
10 33,90 22,60
11 35,10 23,40
12 36,40 24,20
13 40,60 27,00
13Ü 40,60 27,00
14 44,00 29,30
15 48,50 32,40
15Ü 61,20 40,80

 

Tarifvertrag Diakonie Niedersachsen (TV DN)

ab Januar 2023

  > 28 Wochenstunden   bis 28 Wochenstunden  
S 1 17,90 11,90
S 2 20,10 13,40
E 1 18,20 12,10
E 2 20,30 13,50
E 3 23,00 15,30
E 4 25,00 16,70
E 5 26,50 17,70
E 6 25,70 17,20
E 7 27,80 18,50
E 8 29,30 19,50
E 9 33,50 22,30
E 10 37,80 25,20
E 11 40,80 27,20
E 12 45,60 30,40
E 13 51,70 34,40
E 14 57,70 38,50

  

AVR EG - Arbeitsvertragsrichtlinien für Einrichtungen der Diakonie

ab August 2024

  > 28 Wochenstunden   bis 28 Wochenstunden  
EG 1   20,00 13,30
EG 2   22,60 15,10
EG 3   25,30 16,80
EG 4   27,10 18,00
EG 5   29,30 19,60
EG 6   30,40 20,30
EG 7   34,10 22,70
EG 8   37,60 25,00
EG 9   41,00 27,40
EG 10 46,70 31,10
EG 11 53,00 35,30
EG 12 55,80 37,20
EG 13 63,10 42,10

 

AVR DW Mecklenburg-Vorpommern

ab Februar 2024

  > 28 Wochenstunden   bis 28 Wochenstunden  
1   18,10 12,10
2   20,50 13,70
3   22,90 15,20
4   24,70 16,50
5   27,00 18,00
6   28,40 19,00
7   31,80 21,20
8   35,10 23,40
9   38,40 25,60
10   43,60 29,10
11   49,60 33,10
12   52,30 34,90
13   59,10 39,40

 

AVR.KW

ab März 2023

  > 28 Wochenstunden   bis 28 Wochenstunden  
1   17,30 11,60
2   19,90 13,30
3   22,40 14,90
4   24,10 16,10
5   26,30 17,50
6   27,30 18,20
7   30,20 20,10
8   33,20 22,10
9   36,30 24,20
10   41,20 27,50
11   46,80 31,20
12   49,30 32,90
13   55,80 37,20

 

AVR Caritas - Anlage 3 (Bereich West)

ab März 2024

  > 28 Wochenstunden   bis 28 Wochenstunden  
54,50 36,40
1a  50,40 33,60
1b  46,60 31,00
2 44,10 29,40
3 40,20 26,80
4a  37,40 24,90
4b  35,00 23,30
5b  32,80 21,80
5c  30,50 20,30
6b  28,90 19,30
7 27,60 18,40
8 26,30 17,50
9a  25,40 16,90
9 24,90 16,60
10 23,30 15,50
11 22,20 14,80
12 21,20 14,20

 

AVR Caritas - Anlage 32 (Mitarbeiter im Pflegedienst in sonstigen Einrichtungen)

ab März 2024

  > 28 Wochenstunden   bis 28 Wochenstunden  
P 4 25,30 16,90
P 6 26,90 17,90
P 7 29,70 19,80
P 8 31,40 20,90
P 9 33,90 22,60
 P 10 35,60 23,70
 P 11 37,60 25,00
 P 12 39,60 26,40
 P 13 41,60 27,70
 P 14 42,60 28,40
 P 15 43,60 29,10
 P 16 44,50 29,70

 

AVR Caritas - Anlage 33 (Mitarbeiter im Sozial- und Erziehungsdienst)

ab März 2024

  > 28 Wochenstunden   bis 28 Wochenstunden  
S 2 25,50 17,00
S3 28,10 18,70
S 4 29,70 19,80
S 7 31,00 20,60
S 8a 31,70 21,20
 S 8b 32,40 21,60
S 9 32,40 21,60
S 10 33,50 22,30
S 11a 34,90 23,30
S 11b 35,50 23,70
S 12 36,00 24,00
S 13 36,10 24,10
S 14 37,00 24,70
S 15 37,30 24,90
S 16 38,70 25,80
S 17 39,60 26,40
S 18 41,10 27,40

 

AVR Caritas Ärzte (Anlage 30)

ab August 2024

  > 28 Wochenstunden   bis 28 Wochenstunden  
IV   99,20 66,10
III  83,30 55,50
II 68,10 45,40
I 50,30 33,50


Sondertarife

  Monatlicher Beitrag  
Rentnerinnen   5,00/3,50*
Pensionäre  5,00/3,50*
Arbeitslose   5,00**
Auszubildende  5,00**
Elternzeitler
(ohne TZ-Beschäftigung) 
5,00**
geringfügig Beschäftigte
(bis 450 Euro)  
5,00**
Zivil- und Wehrdienstleistende  5,00** 

*Ab 15.09.2017: Rentner und Rentnerinnen sowie Pensionäre, deren Rentenhöhe sich im Rahmen der sog. Geringfügigkeit nach SGB befindet (schriftlicher Antrag sowie Nachweis über die Geringfügigkeit sind an die Geschäftsstelle der Kirchengewerkschaft zu richten), zahlen monatlich 3,50 Euro. 

**Gültig ab 01.08.2023.

 

Alle Beiträge in EURO.

 


Kontaktdaten der Kirchengewerkschaft