Transparenz auf einen Blick
Hier finden Sie die aktuellen Beitragstabellen sowie die Beitragsordnung der Kirchengewerkschaft.
Klicken Sie einfach auf den gewünschten Inhalt aus dem Inhaltsverzeichnis, um zu einer bestimmten Beitragstabelle zu gelangen,
oder klicken sie auf den Button „Beitragsordnung ansehen“ – die Seite scrollt automatisch zum gewünschten Abschnitt.
Hinweis: Wenn Sie Ihren Tarif hier in den Beitragstabellen nicht finden, schauen Sie bitte in die Beitragsordnung.
Unsere Beitragstabellen
TV KB – Tarifvertrag für kirchlich Beschäftigte in der Nordkirche – Abteilungen 1, 2, 4 und 5
(hat den KAT am 01.07.2023 abgelöst)
ab Juli 2025
| > 28 Wochenstunden | bis 28 Wochenstunden | |
|---|---|---|
| K 1 | wird zu K 2 | wird zu K 2 |
| K 2 | 24,00 | 16,00 |
| K 3 | 25,50 | 17,00 |
| K 4 | 28,30 | 18,80 |
| K 5 | 29,80 | 19,90 |
| K 6 | 31,30 | 20,90 |
| K 7 | 33,00 | 22,00 |
| K 8 | 36,30 | 24,20 |
| K 9 | 38,90 | 25,90 |
| K 10 | 42,00 | 28,00 |
| K 11 | 46,50 | 31,00 |
| K 12 | 51,20 | 34,10 |
| K 13 | 54,70 | 36,50 |
| K 14 | 58,40 | 38,90 |
TV KB – Tarifvertrag für kirchlich Beschäftigte in der Nordkirche – Abteilung 3 – Pädagogischer Dienst in Kindertagesstätten
ab Juli 2024
| > 28 Wochenstunden | bis 28 Wochenstunden | |
|---|---|---|
| K 3 | 25,00 | 16,70 |
| K 4 | 27,80 | 18,50 |
| K 5 | 35,80 | 20,10 |
| K 6 | 37,30 | 23,90 |
| K 7 | 40,60 | 24,90 |
| K 8 | 48,80 | 27,00 |
| K 9 | 43,70 | 29,10 |
| K 10 | 48,80 | 32,60 |
| K 11 | 52,40 | 35,00 |
| K 12 | 57,90 | 38,60 |
KTD – Kirchlicher Tarifvertrag Diakonie
Abteilung 1 (allgemein)
ab Januar 2025
| > 28 Wochenstunden | bis 28 Wochenstunden | |
|---|---|---|
| E 1 | 22,30 | 14,90 |
| E 2 | 23,30 | 15,60 |
| E 3 | 25,00 | 16,70 |
| E 4 | 28,50 | 19,00 |
| E 5 | 30,00 | 20,00 |
| E 6 | 31,10 | 20,70 |
| E 7 | 33,50 | 22,40 |
| E 8 | 36,50 | 24,30 |
| E 9 | 39,70 | 26,40 |
| E 10 | 42,70 | 28,50 |
| E 11 | 47,80 | 31,80 |
| E 12 | 52,40 | 35,00 |
| E13 | 57,90 | 38,60 |
KTD – Kirchlicher Tarifvertrag Diakonie
Abteilung 2 (Erziehungs- und Sozialdienst)
ab Januar 2025
| > 28 Wochenstunden | bis 28 Wochenstunden | |
|---|---|---|
| ES 3 | 25,00 | 16,70 |
| ES 4 | 27,80 | 18,50 |
| ES 5 | 30,20 | 20,10 |
| ES 8 | 35,80 | 23,90 |
| ES 9 | 37,30 | 24,90 |
| ES 10 | 40,60 | 27,00 |
| ES 11 | 43,70 | 29,10 |
| ES 12 | 48,80 | 32,60 |
| ES 13 | 52,40 | 35,00 |
| ES 14 | 57,90 | 38,60 |
KTD – Kirchlicher Tarifvertrag Diakonie
Abteilung 3 (stationäre u. ambulante Pflege)
ab Januar 2025
| > 28 Wochenstunden | bis 28 Wochenstunden | |
|---|---|---|
| EP 3a | 22,30 | 14,90 |
| EP 3b | 23,30 | 15,60 |
| EP 4 | 29,30 | 19,60 |
| EP 5 | 30,90 | 20,60 |
| EP 6 | 32,00 | 21,30 |
| EP 7 | 34,50 | 23,00 |
| EP 8 | 35,50 | 23,70 |
| EP 9 | 36,50 | 24,40 |
| EP 10 | 37,60 | 25,00 |
| EP 11 | 40,80 | 27,20 |
| EP 12 | 44,00 | 29,30 |
| EP 13 | 49,10 | 32,80 |
| EP 14 | 57,90 | 38,60 |
KTD – Kirchlicher Tarifvertrag Diakonie
Abteilung 4 (Krankenhäuser)
ab Januar 2025
| > 28 Wochenstunden | bis 28 Wochenstunden | |
|---|---|---|
| EK 3 | 25,00 | 16,70 |
| EK 4 | 27,60 | 18,40 |
| EK 5 | 30,00 | 20,00 |
| EK 6 | 31,10 | 20,70 |
| EK 7 | 33,50 | 22,40 |
| EK 8 | 34,50 | 23,00 |
| EK 9 | 35,50 | 23,70 |
| EK 10 | 37,00 | 24,70 |
| EK 11 | 38,10 | 25,40 |
| EK 12 | 39,70 | 26,40 |
| EK 13 | 41,20 | 27,50 |
| EK 14 | 42,70 | 28,50 |
| EK 15 | 46,00 | 30,70 |
Kirchliche Arbeitsvertragsordnung
Mecklenburg-Pommern (KAVO-MP)
ab April 2023
| > 28 Wochenstunden | bis 28 Wochenstunden | |
|---|---|---|
| 1 | 18,30 | 12,20 |
| 2 | 21,00 | 14,00 |
| 3 | 22,90 | 15,30 |
| 4 | 23,20 | 15,50 |
| 5 | 24,40 | 16,30 |
| 6 | 25,50 | 17,00 |
| 7 | 25,90 | 17,30 |
| 8 | 27,70 | 18,50 |
| 9a | 29,40 | 19,60 |
| 9b | 29,40 | 19,60 |
| 10 | 33,30 | 22,20 |
| 11 | 34,50 | 23,00 |
| 12 | 35,70 | 23,80 |
| 13 | 39,40 | 26,30 |
| 14 | 42,60 | 28,40 |
| 15 | 47,10 | 31,40 |
TVöD EG – Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (Bund)
ab Juli 2025
| > 28 Wochenstunden | bis 28 Wochenstunden | |
|---|---|---|
| E 1 | 22,20 | 14,80 |
| E 2 | 26,00 | 17,40 |
| E 2Ü | 26,50 | 17,70 |
| E 3 | 27,70 | 18,50 |
| E 4 | 27,90 | 18,60 |
| E 5 | 29,00 | 19,40 |
| E 6 | 30,10 | 20,10 |
| E 7 | 31,00 | 20,60 |
| E 8 | 32,40 | 21,60 |
| E 9a | 34,30 | 22,90 |
| E 9b | 34,60 | 23,10 |
| E 9c | 37,20 | 24,80 |
| E 10 | 38,90 | 25,90 |
| E 11 | 40,90 | 27,30 |
| E 12 | 42,50 | 28,30 |
| E 13 | 46,20 | 30,80 |
| E 14 | 49,40 | 32,90 |
| E 15 | 54,40 | 36,20 |
| E 15Ü | 68,40 | 45,60 |
TVöD SuE – Sozial- und Erziehungsdienst
ab Juli 2025
| > 28 Wochenstunden | bis 28 Wochenstunden | |
|---|---|---|
| S 2 | 26,50 | 17,70 |
| S 3 | 29,10 | 19,40 |
| S 4 | 30,70 | 20,50 |
| S 7 | 32,00 | 21,30 |
| S 8a | 32,70 | 21,80 |
| S 8b | 33,40 | 22,30 |
| S 9 | 34,00 | 22,70 |
| S 11a | 35,90 | 24,00 |
| S 11b | 36,60 | 24,40 |
| S 12 | 37,10 | 24,70 |
| S 13 | 37,20 | 24,80 |
| S 14 | 38,10 | 25,40 |
| S 15 | 38,50 | 25,60 |
| S 16 | 39,90 | 26,60 |
| S 17 | 40,80 | 27,20 |
| S 18 | 42,40 | 28,30 |
Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) West
ab Juli 2025
| > 28 Wochenstunden | bis 28 Wochenstunden | |
|---|---|---|
| 1 | 21,90 | 14,60 |
| 2 | 25,70 | 17,10 |
| 2Ü | 26,40 | 17,60 |
| 3 | 27,40 | 18,20 |
| 4 | 27,70 | 18,50 |
| 5 | 28,80 | 19,20 |
| 6 | 29,90 | 19,90 |
| 7 | 30,30 | 20,20 |
| 8 | 32,00 | 21,40 |
| 9a | 33,90 | 22,60 |
| 9b | 33,90 | 22,60 |
| 10 | 37,60 | 25,10 |
| 11 | 38,90 | 25,90 |
| 12 | 40,30 | 26,80 |
| 13 | 44,70 | 29,80 |
| 13Ü | 44,70 | 29,80 |
| 14 | 48,30 | 32,20 |
| 15 | 53,10 | 35,40 |
| 15Ü | 66,40 | 44,30 |
Tarifvertrag Diakonie Niedersachsen (TV DN)
ab Juli 2025
| > 28 Wochenstunden | bis 28 Wochenstunden | |
|---|---|---|
| E 3 | 26,00 | 17,30 |
| E 4 | 28,10 | 18,80 |
| E 5 | 29,20 | 19,50 |
| E 6 | 29,50 | 19,70 |
| E 7 | 31,40 | 21,00 |
| E 8 | 32,30 | 21,50 |
| E 8 a | 33,50 | 22,30 |
| E 9 | 37,00 | 24,60 |
| E 10 | 41,60 | 27,80 |
| E 11 | 45,00 | 30,00 |
| E 12 | 50,30 | 33,50 |
| E 13 | 57,00 | 38,00 |
| E 14 | 63,60 | 42,40 |
AVR EG – Arbeitsvertragsrichtlinien für Einrichtungen der Diakonie
ab Juli 2025
| > 28 Wochenstunden | bis 28 Wochenstunden | |
|---|---|---|
| EG 1 | 21,40 | 14,20 |
| EG 2 | 24,00 | 16,00 |
| EG 3 | 26,60 | 17,70 |
| EG 4 | 28,40 | 18,90 |
| EG 5 | 30,70 | 20,50 |
| EG 6 | 31,80 | 21,20 |
| EG 7 | 35,50 | 23,60 |
| EG 8 | 39,00 | 26,00 |
| EG 9 | 42,60 | 28,40 |
| EG 10 | 48,40 | 32,30 |
| EG 11 | 54,90 | 36,60 |
| EG 12 | 57,90 | 38,60 |
| EG 13 | 65,40 | 43,60 |
AVR DW Mecklenburg-Vorpommern
ab Oktober 2025
| > 28 Wochenstunden | bis 28 Wochenstunden | |
|---|---|---|
| 1 | 21,40 | 14,20 |
| 2 | 23,80 | 15,80 |
| 3 | 26,10 | 17,40 |
| 4 | 28,00 | 18,60 |
| 5 | 30,30 | 20,20 |
| 6 | 31,80 | 21,20 |
| 7 | 35,40 | 23,60 |
| 8 | 38,80 | 25,90 |
| 9 | 42,30 | 28,20 |
| 10 | 47,80 | 31,90 |
| 11 | 54,10 | 36,10 |
| 12 | 56,90 | 37,90 |
| 13 | 64,10 | 42,70 |
AVR.KW
ab Februar 2025
| > 28 Wochenstunden | bis 28 Wochenstunden | |
|---|---|---|
| 1 | 21,20 | 14,10 |
| 2 | 22,90 | 15,30 |
| 3 | 25,50 | 17,00 |
| 4 | 27,30 | 18,20 |
| 5 | 29,60 | 19,70 |
| 6 | 30,70 | 20,40 |
| 7 | 33,70 | 22,50 |
| 8 | 36,90 | 24,60 |
| 9 | 40,20 | 26,80 |
| 10 | 45,40 | 30,30 |
| 11 | 51,30 | 34,20 |
| 12 | 53,90 | 36,00 |
| 13 | 60,70 | 40,50 |
AVR Caritas – Anlage 3 (Bereich West)
ab November 2025
| > 28 Wochenstunden | bis 28 Wochenstunden | |
|---|---|---|
| 1 | 56,20 | 37,40 |
| 1a | 51,90 | 34,60 |
| 1b | 48,00 | 32,00 |
| 2 | 45,40 | 30,30 |
| 3 | 41,40 | 27,60 |
| 4a | 38,50 | 25,70 |
| 4b | 36,00 | 24,00 |
| 5b | 33,80 | 22,50 |
| 5c | 31,50 | 21,00 |
| 6b | 29,90 | 20,00 |
| 7 | 28,50 | 19,00 |
| 8 | 27,30 | 18,20 |
| 9a | 26,40 | 17,60 |
| 9 | 25,90 | 17,30 |
| 10 | 24,30 | 16,20 |
| 11 | 23,20 | 15,40 |
| 12 | 22,20 | 14,80 |
AVR Caritas – Anlage 32 (Mitarbeiter im Pflegedienst in sonstigen Einrichtungen)
ab November 2025
| > 28 Wochenstunden | bis 28 Wochenstunden | |
|---|---|---|
| P4 | 26,30 | 17,50 |
| P6 | 27,90 | 18,60 |
| P7 | 30,70 | 20,50 |
| P8 | 32,40 | 21,60 |
| P9 | 35,00 | 23,30 |
| P10 | 36,60 | 24,40 |
| P11 | 38,70 | 25,80 |
| P12 | 40,80 | 27,20 |
| P13 | 42,90 | 28,60 |
| P14 | 43,90 | 29,30 |
| P15 | 44,90 | 30,00 |
| P16 | 45,90 | 30,60 |
AVR Caritas – Anlage 33 (Mitarbeiter im Sozial- und Erziehungsdienst)
ab November 2025
| > 28 Wochenstunden | bis 28 Wochenstunden | |
|---|---|---|
| S 2 | 26,50 | 17,70 |
| S 3 | 29,10 | 19,40 |
| S 4 | 30,70 | 20,50 |
| S 7 | 32,00 | 21,30 |
| S 8a | 32,70 | 21,80 |
| S 8b | 33,40 | 22,30 |
| S 9 | 34,00 | 22,70 |
| S 10 | 34,50 | 23,00 |
| S 11a | 35,90 | 24,00 |
| S 11b | 36,60 | 24,40 |
| S 12 | 37,10 | 24,70 |
| S 13 | 37,20 | 24,80 |
| S 14 | 38,10 | 25,40 |
| S 15 | 38,50 | 25,60 |
| S 16 | 39,90 | 26,60 |
| S 17 | 40,80 | 27,20 |
| S 18 | 42,40 | 28,30 |
Rentner:innen sowie Pensionär:innen, deren
…
| Monatlicher Beitrag | |
|---|---|
| Rentnerinnen | 5,00/3,50* |
| Pensionäre | 5,00/3,50* |
| Arbeitslose | 5,00** |
| Auszubildende | 5,00** |
| Elternzeitler (ohne TZ-Beschäftigung) | 5,00** |
| geringfügig Beschäftigte (bis 450 Euro) | 5,00** |
| Zivil- und Wehrdienstleistende | 5,00** |
*Ab 15.09.2017: Rentner:Innen sowie Pensionär:innen, deren Rentenhöhe sich im Rahmen der sog. Geringfügigkeit nach SGB befindet (schriftlicher Antrag sowie Nachweis über die Geringfügigkeit sind an die Geschäftsstelle der Kirchengewerkschaft zu richten), zahlen monatlich 3,50 Euro.
**Gültig ab 01.08.2023.
Alle Beiträge in EURO.
Unsere Beitragsordnung
I)
1. Der Mitgliedsbeitrag wird von der Bundesdelegiertenkonferenz nach § 3 Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe h der Satzung der Kirchengewerkschaft festgelegt.
2. Die Höhe des monatlichen Beitrags beträgt 0,9 v. H. des Tabellenentgelts der Stufe 2 (bzw. der Basisstufe der AVR) der jeweiligen Entgeltgruppe.
3. Der Beitrag vermindert sich um 33 v. H. bei Teilzeitbeschäftigung von weniger als 70 v. H.
4. Der Mitgliedsbeitrag für geringfügig Beschäftigte, Auszubildende, Arbeitslose, Empfänger von Lohnersatzleistungen, Bürgerheld, Mitglieder in Elternzeit ohne Beschäftigung beträgt monatlich 5,00 Euro.
4.a) Der Mitgliedsbeitrag der Rentnerinnen und Rentner sowie Pensionärinnen und Pensionäre beträgt ab dem 01.07.2016 5,00 Euro.
4.b) Rentnerinnen und Rentner sowie Pensionärinnen und Pensionäre, deren Rentenhöhe sich im Rahmen der sog. Geringfügigkeit nach SGB befindet, zahlen monatlich 3,50 Euro, ansonsten beträgt der monatliche Mitgliedsbeitrag für die Gruppe Rentner:innen/ Pensionär:innen 5,00 Euro.
5. Die Mitgliedsbeiträge werden jeweils monatlich fällig.
6. Jedes Mitglied ist verpflichtet, unverzüglich Änderungen der persönlichen Verhältnisse (Umgruppierung) im Rahmen der „Beitragsehrlichkeit“ unaufgefordert der Geschäftsstelle der Kirchengewerkschaft mitzuteilen.
Überzahlte Beiträge werden nur im laufenden Monat für den laufenden Monat auf Antrag des Mitglieds zurückgezahlt.
Ist ein Mitglied mit seinen Beiträgen im Rückstand, ruhen dessen Rechte auf Beratung und Rechtsschutz.
Muss der Beitrag eines säumigen Mitglieds angemahnt werden, ist die Geschäftsstelle berechtigt, eine Mahngebühr von 5,00 Euro zu erheben.
Wird durch Bescheid eines Sozialversicherungsträgers dem Mitglied eine Erwerbsminderungsrente rückwirkend gewährt, wird der Gewerkschaftsbeitrag ab Kenntnis in der Geschäftsstelle rückwirkend für die vergangenen 3 (drei) Monate neu berechnet.
II)
Der Vorstand wird beauftragt, entsprechende Beitragstabellen mit gerundeten Zahlen zu erstellen.
IIa)
Die Beitragstabellen werden nach dem Inkrafttreten der jeweiligen Gehaltstabelle angepasst.
III)
Übergangsregelung
Bei Mitgliedern, deren Entgelt sich durch die Neufassungen der Tarifwerke nicht geändert (abgesenkt) hat, verbleibt es bei der Höhe des bisherigen Mitgliedsbeitrags.
